Das erste Mal in der Geschichte der US Schluein Ilanz fand am 19. Juni 2010 auf Crap Gries ein Sponsorenlauf statt. Der Sponsorenlauf 2010, als Goodwill-Aktion der US Schluein Ilanz propagiert, war ein toller Erfolg. Die Hauptziele waren die finanzielle Absicherung der US Schluein Ilanz für bevorstehende Investitionen (Sanierung Trainings- und Hauptplatz Schluein) und die Förderung des Vereinslebens. Die Botschaft lautete: Alle bauen gemeinsam an der Zukunft der US Schluein Ilanz.
An diesem Tag weinte nur der Himmel manchmal. Bei fast allen Teilnehmern und den etlichen Voluntaris herrschte gute Laune, Motivation, Sportgeist und Heiterkeit. Rund 110 Aktive und Junioren der Uniun sportiva Schluein Ilanz waren am Start. Es wurden Runden (ca. 300 m) um den Hauptplatz Crap Gries gelaufen. Die Laufzeit betrug 20 Minuten. Für die D-, E- und F Junioren wurde ein Parcours mit kürzeren Runden aufgestellt. Die motivierten und kämpferischen Läufer spulten an diesem Tag sage und schreibe insgesamt 1655 effektive Runden ab. Die Veranstalter können von einer durch und durch gelungene Goodwill-Aktion berichten.
Fazit: Eine Idee, Mitglieder mit Initiative, Durchsetzungsvermögen und Spirit für die US Schluein Ilanz sind die Basis dieses Erfolgserlebnisses. Die Hauptziele wurden mehr als nur erreicht. Neben dem finanziellen Erfolg waren auch der totale Einsatz und die Motivation der Voluntaris sehr erfreulich. Es bleibt noch zu hoffen dass für den nächsten Event auch die allerletzten Mitglieder Einsicht für solche dringend nötigen Aktionen haben werden. Das OK mit Urs Casutt als Initiant und der Vorstand danken allen Junioren, Eltern und Aktiven ganz herzlich für diesen Supertag auf Crap Gries.
Runden und Zahlen
/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>/col>>/>/col>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>/col>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>>/>Kategorie | Total Runden | Total BetragR | Total Pauschal | Total |
A Mitglied | 438 | Fr. 422.80 | Fr. 1'300.00 | Fr. 7644.50 |
C Junior | 114 | Fr. 121.00 | Fr. 350.00 | Fr. 1827.00 |
D Junior | 229 | Fr. 85.00 | Fr. 100.00 | Fr. 1675.00 |
E Junior | 285 | Fr. 150.00 | Fr. 500.00 | Fr. 3399.00 |
F Junior | 436 | Fr. 445.50 | Fr. 520.00 | Fr. 6941.50 |
A Junior | 226 | Fr. 161.00 | Fr. 560.00 | Fr. 2676.00 |
B Junior | 158 | Fr. 169.10 | Fr. 0.00 | Fr. 2255.30 |
Total | *1886 | Fr. 1'554.40 | Fr. 3'330.00 | Fr. 26'418.30 |
* Sponsorenrunden (effektiv gelaufene Runden =1655)

